Résultats* 1er tour
Nombre | % Inscrits | % Votants | |
Inscrits | 62 242 | ||
Abstentions | 32 218 | 51,76 | |
Votants | 30 024 | 48,24 | |
Blancs ou nuls | 412 | 0,66 | 1,37 |
Exprimés | 29 612 | 47,58 | 98,63 |
« Nul ne peut être candidat au 2e tour s’il ne s’est pas présenté au 1er tour et s’il n’a obtenu un nombre de suffrages au moins égal à 12,5 % du nombre des électeurs inscrits. Si un seul candidat remplit ces conditions, le candidat ayant obtenu après celui-ci le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peut se maintenir. Dans le cas où aucun candidat ne remplit ces conditions, les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages au 1er tour peuvent se maintenir. »
Liste des candidats | Voix | % Inscrits | % Exprimés | Elu(e) |
Mme Milouda LATRECHE (SOC) | 6 103 | 9,80 | 20,61 | |
Mme Djamila BEKKAYE (VEC) | 276 | 0,44 | 0,93 | |
Mme Isabelle COUFFIN-GUERIN (EXG) | 173 | 0,27 | 0,58 | |
Mme Roxiane BOISSON (DVD) | 133 | 0,21 | 0,45 | |
M. Michel MATHIEU (AUT) | 879 | 1,41 | 2,97 | |
Mme Carole BREVIERE (CEN) | 260 | 0,41 | 0,88 | |
M. Frédéric PERROD (AUT) | 127 | 0,20 | 0,43 | |
Mme Herminia FARDEAU (FN) | 2 699 | 4,33 | 9,11 | |
M. Jean-Christophe LAGARDE (NCE) | 12 868 | 20,67 | 43,46 | |
M. Emile FABROL (EXG) | 99 | 0,15 | 0,33 | |
Mme Véronique CLEMENT (AUT) | 209 | 0,33 | 0,71 | |
M. Djafar HAMOUM (AUT) | 198 | 0,31 | 0,67 | |
M. Abdel SADI (FG) | 5 588 | 8,97 | 18,87 |
Vos sources SVP ????
Le député sortant est mal a l’aise , d’ailleur il l’a montré dans sont discour a l’espace culturel .
Moi je plaint sont équipe municipale .il va encore leur mettre la pression .
D’ailleurs certains de ces adjoints ne se cachent pas pour le dire perdant , et ne veulent plus tracter pour lui .